東北本線 新築0 , 中古0 , 売地0 , 中古マン0 , 公開中
常磐線 新築146 , 中古130 , 売地251 , 中古マン115 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 北千住 | 23 | 18 | 28 | 28 |
| 松戸 | 26 | 16 | 31 | 30 |
| 柏 | 66 | 50 | 107 | 40 |
| 我孫子 | 17 | 29 | 49 | 15 |
| 天王台 | 14 | 17 | 36 | 2 |
高崎線 新築0 , 中古0 , 売地0 , 中古マン0 , 公開中
総武本線 新築289 , 中古201 , 売地400 , 中古マン183 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 錦糸町 | 0 | 1 | 10 | 32 |
| 新小岩 | 71 | 33 | 35 | 38 |
| 市川 | 25 | 20 | 43 | 18 |
| 船橋 | 19 | 14 | 25 | 31 |
| 津田沼 | 19 | 12 | 27 | 23 |
| 稲毛 | 20 | 16 | 40 | 17 |
| 千葉 | 32 | 13 | 71 | 14 |
| 東千葉 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| 都賀 | 33 | 8 | 19 | 0 |
| 四街道 | 60 | 34 | 49 | 3 |
| 物井 | 0 | 7 | 16 | 0 |
| 佐倉 | 4 | 12 | 20 | 0 |
| 南酒々井 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榎戸 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 八街 | 4 | 21 | 30 | 0 |
外房線 新築142 , 中古158 , 売地254 , 中古マン28 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 32 | 13 | 71 | 14 |
| 本千葉 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| 蘇我 | 11 | 4 | 27 | 4 |
| 鎌取 | 8 | 18 | 23 | 3 |
| 誉田 | 32 | 13 | 18 | 0 |
| 土気 | 28 | 32 | 55 | 5 |
| 大網 | 5 | 39 | 14 | 2 |
| 新茂原 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 茂原 | 18 | 34 | 28 | 0 |
内房線 新築107 , 中古113 , 売地296 , 中古マン22 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 32 | 13 | 71 | 14 |
| 本千葉 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| 蘇我 | 11 | 4 | 27 | 4 |
| 浜野 | 5 | 7 | 26 | 0 |
| 八幡宿 | 3 | 6 | 20 | 0 |
| 五井 | 37 | 26 | 50 | 2 |
| 姉ヶ崎 | 8 | 12 | 21 | 0 |
| 長浦 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| 巌根 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 木更津 | 6 | 25 | 45 | 1 |
京葉線 新築22 , 中古44 , 売地68 , 中古マン224 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 越中島 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 潮見 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 新木場 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 葛西臨海公園 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 舞浜 | 0 | 13 | 6 | 2 |
| 新浦安 | 4 | 11 | 3 | 80 |
| 二俣新町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西船橋 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 南船橋 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 新習志野 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 海浜幕張 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 検見川浜 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| 稲毛海岸 | 0 | 3 | 4 | 28 |
| 千葉みなと | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 蘇我 | 11 | 4 | 27 | 4 |
成田線 新築59 , 中古89 , 売地144 , 中古マン18 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 我孫子 | 17 | 29 | 49 | 15 |
| 東我孫子 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 湖北 | 15 | 5 | 23 | 0 |
| 新木 | 3 | 9 | 10 | 0 |
| 布佐 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 木下 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 小林 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 安食 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 下総松崎 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 成田 | 10 | 11 | 15 | 3 |
| 佐倉 | 4 | 12 | 20 | 0 |
| 酒々井 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 空港第2ビル | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 成田空港 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 久住 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 滑河 | 0 | 1 | 0 | 0 |
久留里線 新築6 , 中古31 , 売地51 , 中古マン1 , 公開中
東金線 新築9 , 中古87 , 売地48 , 中古マン2 , 公開中
山手線 新築0 , 中古0 , 売地1 , 中古マン0 , 公開中
武蔵野線 新築90 , 中古67 , 売地133 , 中古マン66 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 南流山 | 24 | 13 | 45 | 9 |
| 新松戸 | 7 | 14 | 15 | 21 |
| 新八柱 | 14 | 5 | 15 | 3 |
| 東松戸 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 市川大野 | 26 | 20 | 30 | 5 |
| 船橋法典 | 14 | 11 | 11 | 8 |
| 西船橋 | 3 | 2 | 12 | 17 |
相模線 新築0 , 中古0 , 売地2 , 中古マン0 , 公開中
京浜東北・根岸線 新築0 , 中古0 , 売地1 , 中古マン0 , 公開中
千代田・常磐緩行線 新築371 , 中古295 , 売地502 , 中古マン259 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 北千住 | 23 | 18 | 28 | 28 |
| 綾瀬 | 14 | 8 | 12 | 26 |
| 亀有 | 43 | 12 | 27 | 22 |
| 金町 | 16 | 35 | 22 | 30 |
| 松戸 | 26 | 16 | 31 | 30 |
| 北松戸 | 20 | 10 | 16 | 4 |
| 馬橋 | 14 | 23 | 36 | 8 |
| 新松戸 | 7 | 14 | 15 | 21 |
| 北小金 | 55 | 27 | 49 | 9 |
| 南柏 | 47 | 28 | 42 | 15 |
| 柏 | 66 | 50 | 107 | 40 |
| 北柏 | 9 | 8 | 32 | 9 |
| 我孫子 | 17 | 29 | 49 | 15 |
| 天王台 | 14 | 17 | 36 | 2 |
総武中央線 新築368 , 中古230 , 売地474 , 中古マン362 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 32 | 13 | 71 | 14 |
| 西千葉 | 0 | 3 | 12 | 8 |
| 稲毛 | 20 | 16 | 40 | 17 |
| 新検見川 | 15 | 14 | 38 | 5 |
| 幕張 | 3 | 3 | 15 | 11 |
| 幕張本郷 | 5 | 7 | 15 | 7 |
| 津田沼 | 19 | 12 | 27 | 23 |
| 東船橋 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| 船橋 | 19 | 14 | 25 | 31 |
| 西船橋 | 3 | 2 | 12 | 17 |
| 下総中山 | 4 | 4 | 17 | 12 |
| 本八幡 | 70 | 34 | 53 | 13 |
| 市川 | 25 | 20 | 43 | 18 |
| 小岩 | 51 | 35 | 35 | 26 |
| 新小岩 | 71 | 33 | 35 | 38 |
| 平井 | 7 | 6 | 5 | 15 |
| 亀戸 | 19 | 5 | 10 | 39 |
| 錦糸町 | 0 | 1 | 10 | 32 |
| 両国 | 2 | 0 | 7 | 31 |
| 浅草橋 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小湊鉄道 新築37 , 中古26 , 売地50 , 中古マン2 , 公開中
千葉モノレ 新築80 , 中古22 , 売地92 , 中古マン29 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉みなと | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 千葉 | 32 | 13 | 71 | 14 |
| 天台 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 穴川 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 動物公園 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| みつわ台 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 都賀 | 33 | 8 | 19 | 0 |
| 桜木 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉台 | 1 | 0 | 0 | 0 |
総武流山鉄道 新築22 , 中古23 , 売地36 , 中古マン8 , 公開中
つくばエクスプレス 新築214 , 中古103 , 売地223 , 中古マン84 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 浅草 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 北千住 | 23 | 18 | 28 | 28 |
| 青井 | 14 | 3 | 6 | 12 |
| 六町 | 88 | 20 | 58 | 13 |
| 八潮 | 13 | 4 | 5 | 1 |
| 南流山 | 24 | 13 | 45 | 9 |
| 流山セントラルパーク | 4 | 13 | 23 | 3 |
| 流山おおたかの森 | 8 | 7 | 21 | 7 |
| 柏の葉キャンパス | 12 | 18 | 25 | 7 |
| 柏たなか | 28 | 7 | 12 | 0 |
京成本線 新築215 , 中古217 , 売地366 , 中古マン124 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 千住大橋 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 京成関屋 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 堀切菖蒲園 | 16 | 6 | 10 | 10 |
| お花茶屋 | 10 | 8 | 8 | 22 |
| 青砥 | 12 | 6 | 9 | 14 |
| 京成高砂 | 16 | 4 | 15 | 4 |
| 京成小岩 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 江戸川 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 国府台 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 市川真間 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 菅野 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 京成八幡 | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 鬼越 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 京成中山 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 東中山 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 京成西船 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 海神 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 京成船橋 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 大神宮下 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 船橋競馬場 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 谷津 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 京成津田沼 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 京成大久保 | 24 | 13 | 22 | 11 |
| 実籾 | 20 | 12 | 23 | 5 |
| 八千代台 | 21 | 18 | 30 | 0 |
| 京成大和田 | 14 | 10 | 21 | 1 |
| 勝田台 | 6 | 25 | 47 | 4 |
| 志津 | 6 | 10 | 27 | 4 |
| ユーカリが丘 | 10 | 22 | 35 | 11 |
| 京成臼井 | 1 | 33 | 18 | 6 |
| 京成佐倉 | 6 | 6 | 10 | 3 |
| 京成酒々井 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 宗吾参道 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 公津の杜 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 京成成田 | 1 | 12 | 11 | 4 |
| 空港第2ビル | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 成田空港 | 0 | 0 | 2 | 0 |
押上線 新築86 , 中古37 , 売地53 , 中古マン79 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 押上 | 12 | 5 | 8 | 23 |
| 京成曳舟 | 17 | 4 | 4 | 6 |
| 八広 | 6 | 5 | 9 | 14 |
| 四ツ木 | 19 | 7 | 5 | 8 |
| 京成立石 | 20 | 10 | 18 | 14 |
| 青砥 | 12 | 6 | 9 | 14 |
千葉線 新築7 , 中古1 , 売地19 , 中古マン2 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京成津田沼 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 京成幕張 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 検見川 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 京成稲毛 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| みどり台 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 京成千葉 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 千葉中央 | 1 | 0 | 4 | 1 |
金町線 新築36 , 中古10 , 売地19 , 中古マン10 , 公開中
京成千原線 新築22 , 中古26 , 売地41 , 中古マン7 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉中央 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 千葉寺 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 大森台 | 10 | 5 | 12 | 0 |
| 学園前 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| おゆみ野 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| ちはら台 | 2 | 12 | 3 | 1 |
新京成電鉄新京成線 新築316 , 中古140 , 売地385 , 中古マン59 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京成津田沼 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 前原 | 5 | 6 | 12 | 1 |
| 薬園台 | 7 | 10 | 21 | 5 |
| 習志野 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 北習志野 | 6 | 9 | 23 | 3 |
| 高根木戸 | 1 | 3 | 15 | 1 |
| 高根公団 | 8 | 5 | 41 | 1 |
| 滝不動 | 32 | 3 | 52 | 4 |
| 三咲 | 35 | 10 | 25 | 0 |
| 二和向台 | 14 | 4 | 8 | 0 |
| 鎌ヶ谷大仏 | 21 | 14 | 28 | 1 |
| 初富 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 新鎌ヶ谷 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 北初富 | 29 | 2 | 4 | 0 |
| くぬぎ山 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 元山 | 7 | 5 | 20 | 2 |
| 五香 | 59 | 11 | 44 | 4 |
| 常盤平 | 17 | 9 | 9 | 1 |
| 八柱 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| みのり台 | 21 | 5 | 6 | 3 |
| 松戸新田 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 上本郷 | 7 | 5 | 11 | 1 |
| 松戸 | 26 | 16 | 31 | 30 |
北総開発鉄道 新築221 , 中古88 , 売地165 , 中古マン65 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京成高砂 | 16 | 4 | 15 | 4 |
| 新柴又 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 矢切 | 15 | 4 | 23 | 0 |
| 北国分 | 12 | 7 | 18 | 2 |
| 秋山 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| 東松戸 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 松飛台 | 25 | 1 | 2 | 5 |
| 大町 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 北初富 | 29 | 2 | 4 | 0 |
| 新鎌ヶ谷 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 西白井 | 30 | 13 | 15 | 5 |
| 白井 | 75 | 12 | 9 | 13 |
| 小室 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 千葉ニュータウン中央 | 1 | 24 | 8 | 17 |
| 印西牧の原 | 0 | 4 | 13 | 13 |
| 印旛日本医大 | 0 | 1 | 6 | 3 |
山万ユーカリが丘線 新築10 , 中古22 , 売地35 , 中古マン11 , 公開中
芝山鉄道 新築0 , 中古0 , 売地0 , 中古マン0 , 公開中
伊勢崎・大師線 新築192 , 中古77 , 売地139 , 中古マン186 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 浅草 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 業平橋 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 押上 | 12 | 5 | 8 | 23 |
| 曳舟 | 4 | 4 | 2 | 11 |
| 東向島 | 12 | 5 | 4 | 16 |
| 鐘ヶ淵 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 北千住 | 23 | 18 | 28 | 28 |
| 小菅 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 五反野 | 11 | 5 | 8 | 24 |
| 梅島 | 12 | 6 | 26 | 23 |
| 西新井 | 34 | 8 | 19 | 15 |
| 大師前 | 18 | 1 | 7 | 6 |
| 竹ノ塚 | 55 | 18 | 31 | 23 |
| 谷塚 | 7 | 2 | 1 | 2 |
亀戸線 新築25 , 中古10 , 売地18 , 中古マン66 , 公開中
野田線 新築415 , 中古287 , 売地446 , 中古マン102 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 船橋 | 19 | 14 | 25 | 31 |
| 新船橋 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 塚田 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 馬込沢 | 66 | 20 | 28 | 3 |
| 鎌ヶ谷 | 52 | 10 | 23 | 2 |
| 新鎌ヶ谷 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 六実 | 13 | 11 | 10 | 1 |
| 高柳 | 5 | 13 | 11 | 1 |
| 逆井 | 50 | 20 | 25 | 1 |
| 増尾 | 22 | 13 | 27 | 0 |
| 新柏 | 9 | 14 | 18 | 2 |
| 柏 | 66 | 50 | 107 | 40 |
| 豊四季 | 29 | 15 | 14 | 2 |
| 初石 | 8 | 6 | 14 | 5 |
| 江戸川台 | 9 | 24 | 33 | 1 |
| 運河 | 12 | 12 | 14 | 0 |
| 梅郷 | 2 | 17 | 11 | 1 |
| 野田市 | 5 | 4 | 11 | 1 |
| 愛宕 | 14 | 7 | 14 | 2 |
| 清水公園 | 18 | 4 | 5 | 0 |
| 七光台 | 0 | 9 | 13 | 0 |
| 川間 | 12 | 20 | 27 | 0 |
京王線 新築0 , 中古0 , 売地0 , 中古マン0 , 公開中
銀座線 新築0 , 中古0 , 売地0 , 中古マン4 , 公開中
丸の内線 新築0 , 中古0 , 売地0 , 中古マン0 , 公開中
日比谷線 新築25 , 中古18 , 売地31 , 中古マン28 , 公開中
東西線 新築89 , 中古39 , 売地97 , 中古マン281 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 門前仲町 | 4 | 1 | 4 | 19 |
| 木場 | 3 | 1 | 7 | 20 |
| 東陽町 | 4 | 2 | 3 | 46 |
| 南砂町 | 1 | 7 | 1 | 50 |
| 西葛西 | 1 | 2 | 5 | 43 |
| 葛西 | 9 | 5 | 16 | 23 |
| 浦安 | 16 | 5 | 16 | 12 |
| 南行徳 | 15 | 5 | 12 | 10 |
| 行徳 | 18 | 6 | 12 | 24 |
| 妙典 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| 原木中山 | 7 | 0 | 6 | 12 |
| 西船橋 | 3 | 2 | 12 | 17 |
千代田線 新築58 , 中古38 , 売地67 , 中古マン93 , 公開中
有楽町線 新築2 , 中古0 , 売地3 , 中古マン74 , 公開中
半蔵門線 新築18 , 中古12 , 売地31 , 中古マン90 , 公開中
浅草線 新築12 , 中古5 , 売地16 , 中古マン44 , 公開中
新宿線 新築156 , 中古99 , 売地155 , 中古マン171 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 森下 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| 菊川 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 住吉 | 0 | 1 | 8 | 11 |
| 西大島 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 大島 | 14 | 8 | 8 | 31 |
| 東大島 | 7 | 4 | 6 | 27 |
| 船堀 | 11 | 10 | 17 | 13 |
| 一之江 | 6 | 13 | 19 | 14 |
| 瑞江 | 24 | 15 | 9 | 9 |
| 篠崎 | 13 | 10 | 19 | 7 |
| 本八幡 | 70 | 34 | 53 | 13 |
ゆりかもめ 新築0 , 中古0 , 売地0 , 中古マン67 , 公開中
大江戸線 新築15 , 中古7 , 売地24 , 中古マン84 , 公開中
日暮里・舎人ライナー 新築3 , 中古0 , 売地0 , 中古マン0 , 公開中
りんかい線 新築0 , 中古0 , 売地3 , 中古マン1 , 公開中
東葉高速線 新築35 , 中古66 , 売地122 , 中古マン47 , 公開中
野田市 新築一戸建て57中古一戸建て66売地80中古マンション4
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 岩名 | 7 ![]() | 10 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 大殿井 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 尾崎 | 0 | 0 | 7 ![]() | 0 |
| 尾崎台 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 柏寺 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 春日町 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 上花輪 | 1 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 上花輪新町 | 0 | 1 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 木野崎 | 0 | 3 ![]() | 1 | 0 |
| 木間ケ瀬 | 2 ![]() | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 桐ケ作 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 五木 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 五木新田 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 五木新町 | 0 | 2 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 古布内 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 桜の里 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 清水 | 2 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 清水公園東 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 下三ケ尾 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 関宿台町 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 堤根 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 鶴奉 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中里 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中根 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 中野台 | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 中野台鹿島町 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 七光台 | 0 | 5 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 次木 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 西三ケ尾 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 野田 | 1 ![]() | 1 ![]() | 6 ![]() | 1 ![]() |
| 花井 | 0 | 2 ![]() | 0 | 1 ![]() |
| 東金野井 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 東高野 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 日の出町 | 2 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 二ツ塚 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| みずき | 0 | 3 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 三ツ堀 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() |
| 目吹 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 谷津 | 0 | 2 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 柳沢 | 30 ![]() | 3 ![]() | 2 | 0 |
| 山崎 | 8 ![]() | 9 ![]() | 12 ![]() | 0 |
| 山崎貝塚町 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 吉春 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柏市 新築一戸建て303中古一戸建て173売地329中古マンション74
流山市 新築一戸建て76中古一戸建て87売地149中古マンション22
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青田 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 市野谷 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() |
| 後平井 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 江戸川台西 | 0 | 2 ![]() | 8 ![]() | 0 |
| 江戸川台東 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 大字大畔 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 大字北 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 大字中野久木 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 大字流山 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 大字西平井 | 3 ![]() | 1 ![]() | 15 ![]() | 0 |
| 大字西深井 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 大字東深井 | 8 ![]() | 12 ![]() | 12 ![]() | 0 |
| 大字鰭ケ崎 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 | 1 ![]() |
| 加 | 0 | 3 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() |
| こうのす台 | 2 ![]() | 2 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 駒木 | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 ![]() | 2 ![]() |
| 駒木台 | 0 | 2 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 芝崎 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 十太夫 | 0 | 0 | 5 ![]() | 3 ![]() |
| 大字木 | 0 | 0 | 12 ![]() | 0 |
| 大字平方 | 2 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 中 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長崎 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 流山 | 7 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 名都借 | 7 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 西初石 | 6 ![]() | 3 ![]() | 5 ![]() | 1 ![]() |
| 西松ケ丘 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 野々下 | 4 ![]() | 10 ![]() | 8 ![]() | 0 |
| 東初石 | 1 ![]() | 2 ![]() | 8 ![]() | 3 ![]() |
| 鰭ケ崎 | 1 ![]() | 2 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 富士見台 | 0 | 4 ![]() | 0 | 0 |
| 平和台 | 4 ![]() | 5 ![]() | 6 ![]() | 2 ![]() |
| 前ケ崎 | 1 ![]() | 5 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() |
| 前平井 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 松ケ丘 | 13 ![]() | 4 ![]() | 6 ![]() | 1 ![]() |
| 美田 | 0 | 1 ![]() | 1 | 0 |
| 南流山 | 12 ![]() | 5 ![]() | 12 ![]() | 2 ![]() |
| 美原 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 宮園 | 0 | 1 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 三輪野山 | 0 | 2 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 向小金 | 2 ![]() | 5 ![]() | 4 ![]() | 2 ![]() |
| 若葉台 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松戸市 新築一戸建て248中古一戸建て152売地269中古マンション97
我孫子市 新築一戸建て48中古一戸建て61売地124中古マンション18
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青山 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
| 青山台 | 1 ![]() | 2 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 我孫子 | 1 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | 10 ![]() |
| 新木 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 新木野 | 1 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 泉 | 1 ![]() | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 栄 | 8 ![]() | 1 ![]() | 1 | 0 |
| 岡発戸 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 久寺家 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 高野山新田 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 高野山 | 0 | 3 ![]() | 4 ![]() | 0 |
| 寿 | 6 ![]() | 3 ![]() | 0 | 0 |
| 湖北台 | 6 ![]() | 4 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 下ケ戸 | 0 | 1 ![]() | 1 | 0 |
| 柴崎 | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 柴崎台 | 0 | 1 ![]() | 9 ![]() | 0 |
| 台田 | 0 | 2 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| つくし野 | 0 | 8 ![]() | 14 ![]() | 0 |
| 天王台 | 5 ![]() | 2 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 中里 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 中峠 | 3 ![]() | 1 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 中峠台 | 6 ![]() | 0 | 3 ![]() | 0 |
| 並木 | 2 ![]() | 0 | 3 ![]() | 2 ![]() |
| 根戸 | 0 | 3 ![]() | 2 ![]() | 1 ![]() |
| 白山 | 0 | 2 ![]() | 6 ![]() | 1 ![]() |
| 東我孫子 | 1 ![]() | 4 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 日秀 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 布佐 | 0 | 0 | 5 ![]() | 0 |
| 布佐平和台 | 2 ![]() | 6 ![]() | 1 | 0 |
| 船戸 | 0 | 4 ![]() | 5 ![]() | 2 ![]() |
