東北本線 新築0 , 中古1 , 売地8 , 中古マン1 , 公開中
常磐線 新築133 , 中古82 , 売地193 , 中古マン35 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 上野 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 北千住 | 14 | 10 | 21 | 15 |
| 松戸 | 36 | 3 | 28 | 8 |
| 柏 | 74 | 39 | 75 | 8 |
| 我孫子 | 5 | 13 | 40 | 3 |
| 天王台 | 4 | 16 | 21 | 0 |
高崎線 新築0 , 中古1 , 売地8 , 中古マン1 , 公開中
総武本線 新築228 , 中古117 , 売地352 , 中古マン72 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 馬喰町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 錦糸町 | 0 | 1 | 7 | 18 |
| 新小岩 | 51 | 22 | 29 | 12 |
| 市川 | 12 | 11 | 26 | 5 |
| 船橋 | 21 | 4 | 22 | 14 |
| 津田沼 | 16 | 6 | 27 | 7 |
| 稲毛 | 42 | 8 | 38 | 10 |
| 千葉 | 17 | 11 | 55 | 4 |
| 東千葉 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 都賀 | 35 | 6 | 31 | 0 |
| 四街道 | 30 | 15 | 44 | 2 |
| 物井 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 佐倉 | 1 | 6 | 20 | 0 |
| 南酒々井 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 榎戸 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 八街 | 0 | 15 | 36 | 0 |
外房線 新築89 , 中古101 , 売地255 , 中古マン7 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 17 | 11 | 55 | 4 |
| 本千葉 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| 蘇我 | 19 | 5 | 27 | 0 |
| 鎌取 | 8 | 15 | 21 | 1 |
| 誉田 | 18 | 5 | 22 | 0 |
| 土気 | 15 | 17 | 47 | 0 |
| 大網 | 5 | 24 | 25 | 0 |
| 新茂原 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 茂原 | 5 | 20 | 36 | 0 |
内房線 新築84 , 中古82 , 売地266 , 中古マン7 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 17 | 11 | 55 | 4 |
| 本千葉 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| 蘇我 | 19 | 5 | 27 | 0 |
| 浜野 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| 八幡宿 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| 五井 | 20 | 22 | 48 | 1 |
| 姉ヶ崎 | 12 | 9 | 23 | 0 |
| 長浦 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 巌根 | 4 | 7 | 15 | 0 |
| 木更津 | 6 | 17 | 42 | 0 |
京葉線 新築29 , 中古20 , 売地62 , 中古マン74 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 八丁堀 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 越中島 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 潮見 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 新木場 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 葛西臨海公園 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 舞浜 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 新浦安 | 0 | 4 | 12 | 25 |
| 二俣新町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西船橋 | 6 | 0 | 5 | 13 |
| 南船橋 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 新習志野 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 海浜幕張 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 検見川浜 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 稲毛海岸 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 千葉みなと | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 蘇我 | 19 | 5 | 27 | 0 |
成田線 新築40 , 中古53 , 売地158 , 中古マン6 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 我孫子 | 5 | 13 | 40 | 3 |
| 東我孫子 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 湖北 | 10 | 2 | 19 | 0 |
| 新木 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 布佐 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 木下 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 小林 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 安食 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 下総松崎 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 成田 | 11 | 12 | 21 | 2 |
| 佐倉 | 1 | 6 | 20 | 0 |
| 酒々井 | 4 | 4 | 12 | 1 |
| 空港第2ビル | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 成田空港 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 久住 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 滑河 | 0 | 1 | 0 | 0 |
久留里線 新築7 , 中古20 , 売地50 , 中古マン0 , 公開中
東金線 新築11 , 中古68 , 売地60 , 中古マン0 , 公開中
山手線 新築4 , 中古3 , 売地13 , 中古マン5 , 公開中
武蔵野線 新築97 , 中古35 , 売地90 , 中古マン25 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 南流山 | 17 | 8 | 29 | 2 |
| 新松戸 | 15 | 11 | 22 | 6 |
| 新八柱 | 10 | 4 | 4 | 1 |
| 東松戸 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 市川大野 | 24 | 5 | 22 | 1 |
| 船橋法典 | 19 | 5 | 7 | 2 |
| 西船橋 | 6 | 0 | 5 | 13 |
相模線 新築1 , 中古4 , 売地10 , 中古マン4 , 公開中
京浜東北・根岸線 新築4 , 中古3 , 売地13 , 中古マン5 , 公開中
千代田・常磐緩行線 新築338 , 中古178 , 売地412 , 中古マン93 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 北千住 | 14 | 10 | 21 | 15 |
| 綾瀬 | 16 | 6 | 13 | 10 |
| 亀有 | 19 | 11 | 24 | 14 |
| 金町 | 16 | 17 | 27 | 10 |
| 松戸 | 36 | 3 | 28 | 8 |
| 北松戸 | 27 | 7 | 16 | 3 |
| 馬橋 | 32 | 8 | 27 | 2 |
| 新松戸 | 15 | 11 | 22 | 6 |
| 北小金 | 37 | 12 | 37 | 5 |
| 南柏 | 25 | 19 | 30 | 5 |
| 柏 | 74 | 39 | 75 | 8 |
| 北柏 | 18 | 6 | 31 | 4 |
| 我孫子 | 5 | 13 | 40 | 3 |
| 天王台 | 4 | 16 | 21 | 0 |
総武中央線 新築295 , 中古141 , 売地384 , 中古マン151 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉 | 17 | 11 | 55 | 4 |
| 西千葉 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 稲毛 | 42 | 8 | 38 | 10 |
| 新検見川 | 21 | 8 | 34 | 2 |
| 幕張 | 5 | 2 | 15 | 7 |
| 幕張本郷 | 3 | 8 | 7 | 2 |
| 津田沼 | 16 | 6 | 27 | 7 |
| 東船橋 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 船橋 | 21 | 4 | 22 | 14 |
| 西船橋 | 6 | 0 | 5 | 13 |
| 下総中山 | 7 | 5 | 8 | 5 |
| 本八幡 | 40 | 20 | 29 | 4 |
| 市川 | 12 | 11 | 26 | 5 |
| 小岩 | 16 | 22 | 36 | 7 |
| 新小岩 | 51 | 22 | 29 | 12 |
| 平井 | 12 | 3 | 14 | 5 |
| 亀戸 | 23 | 4 | 7 | 17 |
| 錦糸町 | 0 | 1 | 7 | 18 |
| 両国 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| 浅草橋 | 0 | 0 | 6 | 2 |
小湊鉄道 新築20 , 中古22 , 売地48 , 中古マン1 , 公開中
千葉モノレ 新築75 , 中古18 , 売地90 , 中古マン9 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉みなと | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 千葉 | 17 | 11 | 55 | 4 |
| スポーツセンター | 16 | 0 | 0 | 0 |
| みつわ台 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 都賀 | 35 | 6 | 31 | 0 |
| 桜木 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉台 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 千城台北 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 千城台 | 4 | 0 | 0 | 0 |
総武流山鉄道 新築38 , 中古8 , 売地29 , 中古マン2 , 公開中
つくばエクスプレス 新築158 , 中古81 , 売地203 , 中古マン52 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新御徒町 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 浅草 | 1 | 7 | 10 | 14 |
| 北千住 | 14 | 10 | 21 | 15 |
| 青井 | 14 | 1 | 5 | 6 |
| 六町 | 42 | 17 | 47 | 5 |
| 八潮 | 18 | 7 | 2 | 1 |
| 南流山 | 17 | 8 | 29 | 2 |
| 流山セントラルパーク | 7 | 2 | 24 | 1 |
| 流山おおたかの森 | 8 | 7 | 20 | 2 |
| 柏の葉キャンパス | 15 | 15 | 23 | 3 |
| 柏たなか | 22 | 5 | 18 | 0 |
京成本線 新築210 , 中古131 , 売地305 , 中古マン34 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 千住大橋 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 京成関屋 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 堀切菖蒲園 | 15 | 4 | 9 | 1 |
| お花茶屋 | 11 | 2 | 9 | 5 |
| 青砥 | 11 | 5 | 10 | 1 |
| 京成高砂 | 5 | 5 | 13 | 3 |
| 京成小岩 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 江戸川 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 国府台 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 市川真間 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 菅野 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 京成八幡 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 鬼越 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 京成中山 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 東中山 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 京成西船 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 海神 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 京成船橋 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 大神宮下 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 船橋競馬場 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 谷津 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 京成津田沼 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 京成大久保 | 23 | 9 | 19 | 4 |
| 実籾 | 29 | 11 | 14 | 4 |
| 八千代台 | 21 | 11 | 24 | 1 |
| 京成大和田 | 20 | 8 | 17 | 0 |
| 勝田台 | 1 | 12 | 33 | 1 |
| 志津 | 20 | 8 | 27 | 0 |
| ユーカリが丘 | 5 | 8 | 21 | 2 |
| 京成臼井 | 0 | 19 | 29 | 1 |
| 京成佐倉 | 0 | 4 | 17 | 1 |
| 京成酒々井 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 公津の杜 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 京成成田 | 1 | 10 | 14 | 0 |
| 東成田 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 空港第2ビル | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 成田空港 | 0 | 0 | 1 | 0 |
押上線 新築74 , 中古33 , 売地39 , 中古マン12 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 押上 | 15 | 5 | 8 | 6 |
| 京成曳舟 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 八広 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| 四ツ木 | 13 | 6 | 4 | 0 |
| 京成立石 | 16 | 4 | 8 | 3 |
| 青砥 | 11 | 5 | 10 | 1 |
千葉線 新築20 , 中古1 , 売地14 , 中古マン5 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京成津田沼 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 京成幕張本郷 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京成幕張 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 検見川 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 京成稲毛 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| みどり台 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 西登戸 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新千葉 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京成千葉 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 千葉中央 | 6 | 0 | 0 | 0 |
金町線 新築11 , 中古11 , 売地15 , 中古マン4 , 公開中
京成千原線 新築23 , 中古16 , 売地24 , 中古マン2 , 公開中
新京成電鉄新京成線 新築376 , 中古93 , 売地346 , 中古マン16 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京成津田沼 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 新津田沼 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 前原 | 20 | 3 | 13 | 0 |
| 薬園台 | 14 | 5 | 16 | 2 |
| 習志野 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 北習志野 | 8 | 3 | 19 | 0 |
| 高根木戸 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 高根公団 | 19 | 4 | 48 | 0 |
| 滝不動 | 41 | 5 | 54 | 0 |
| 三咲 | 16 | 10 | 25 | 0 |
| 二和向台 | 39 | 4 | 9 | 1 |
| 鎌ヶ谷大仏 | 38 | 9 | 25 | 0 |
| 初富 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 新鎌ヶ谷 | 10 | 2 | 10 | 0 |
| 北初富 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| くぬぎ山 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 元山 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| 五香 | 41 | 12 | 31 | 1 |
| 常盤平 | 21 | 3 | 15 | 1 |
| 八柱 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| みのり台 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 松戸新田 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 上本郷 | 8 | 5 | 5 | 1 |
| 松戸 | 36 | 3 | 28 | 8 |
北総開発鉄道 新築139 , 中古60 , 売地155 , 中古マン22 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 京成高砂 | 5 | 5 | 13 | 3 |
| 新柴又 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 矢切 | 9 | 1 | 10 | 0 |
| 北国分 | 12 | 4 | 28 | 1 |
| 秋山 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 東松戸 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 松飛台 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 大町 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 北初富 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 新鎌ヶ谷 | 10 | 2 | 10 | 0 |
| 西白井 | 39 | 14 | 26 | 1 |
| 白井 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 小室 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 千葉ニュータウン中央 | 0 | 12 | 9 | 8 |
| 印西牧の原 | 0 | 4 | 13 | 2 |
| 印旛日本医大 | 0 | 1 | 11 | 3 |
山万ユーカリが丘線 新築5 , 中古8 , 売地21 , 中古マン2 , 公開中
芝山鉄道 新築0 , 中古0 , 売地1 , 中古マン0 , 公開中
伊勢崎・大師線 新築154 , 中古78 , 売地124 , 中古マン84 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 浅草 | 1 | 7 | 10 | 14 |
| 業平橋 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 押上 | 15 | 5 | 8 | 6 |
| 曳舟 | 13 | 5 | 4 | 0 |
| 東向島 | 7 | 4 | 2 | 8 |
| 鐘ヶ淵 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 堀切 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 北千住 | 14 | 10 | 21 | 15 |
| 小菅 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 五反野 | 11 | 5 | 7 | 5 |
| 梅島 | 12 | 10 | 20 | 9 |
| 西新井 | 17 | 5 | 14 | 10 |
| 竹ノ塚 | 61 | 19 | 33 | 15 |
| 谷塚 | 2 | 2 | 2 | 0 |
亀戸線 新築38 , 中古11 , 売地16 , 中古マン22 , 公開中
野田線 新築335 , 中古174 , 売地383 , 中古マン35 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 船橋 | 21 | 4 | 22 | 14 |
| 新船橋 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 塚田 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 馬込沢 | 78 | 12 | 23 | 1 |
| 鎌ヶ谷 | 26 | 4 | 27 | 2 |
| 新鎌ヶ谷 | 10 | 2 | 10 | 0 |
| 六実 | 12 | 5 | 11 | 0 |
| 高柳 | 3 | 9 | 12 | 0 |
| 逆井 | 19 | 9 | 12 | 0 |
| 増尾 | 13 | 14 | 19 | 0 |
| 新柏 | 11 | 5 | 20 | 3 |
| 柏 | 74 | 39 | 75 | 8 |
| 豊四季 | 9 | 6 | 13 | 0 |
| 初石 | 8 | 5 | 17 | 1 |
| 江戸川台 | 8 | 17 | 24 | 0 |
| 運河 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 梅郷 | 0 | 12 | 13 | 0 |
| 野田市 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 愛宕 | 18 | 4 | 19 | 0 |
| 清水公園 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 七光台 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 川間 | 13 | 8 | 31 | 0 |
京王線 新築0 , 中古0 , 売地1 , 中古マン0 , 公開中
銀座線 新築1 , 中古8 , 売地25 , 中古マン24 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 浅草 | 1 | 7 | 10 | 14 |
| 田原町 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 稲荷町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上野 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 三越前 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日本橋 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 銀座 | 0 | 0 | 0 | 3 |
丸の内線 新築0 , 中古0 , 売地0 , 中古マン3 , 公開中
日比谷線 新築31 , 中古23 , 売地66 , 中古マン54 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 北千住 | 14 | 10 | 21 | 15 |
| 三ノ輪 | 16 | 6 | 19 | 8 |
| 入谷 | 1 | 4 | 10 | 4 |
| 上野 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 仲御徒町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 小伝馬町 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 人形町 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 茅場町 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 八丁堀 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 築地 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 東銀座 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 銀座 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東西線 新築59 , 中古28 , 売地82 , 中古マン103 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 日本橋 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 茅場町 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 門前仲町 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 木場 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 東陽町 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 南砂町 | 5 | 3 | 0 | 13 |
| 西葛西 | 0 | 2 | 7 | 25 |
| 葛西 | 28 | 7 | 10 | 10 |
| 浦安 | 2 | 4 | 17 | 2 |
| 南行徳 | 3 | 2 | 15 | 4 |
| 行徳 | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 妙典 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 原木中山 | 7 | 1 | 3 | 5 |
| 西船橋 | 6 | 0 | 5 | 13 |
千代田線 新築62 , 中古30 , 売地53 , 中古マン48 , 公開中
有楽町線 新築1 , 中古3 , 売地12 , 中古マン36 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 平和台 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 銀座一丁目 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 新富町 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 月島 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 豊洲 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 辰巳 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 新木場 | 0 | 0 | 2 | 0 |
半蔵門線 新築18 , 中古10 , 売地29 , 中古マン44 , 公開中
浅草線 新築17 , 中古14 , 売地45 , 中古マン44 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 押上 | 15 | 5 | 8 | 6 |
| 本所吾妻橋 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 浅草 | 1 | 7 | 10 | 14 |
| 蔵前 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| 浅草橋 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 東日本橋 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 人形町 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 日本橋 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東銀座 | 0 | 0 | 1 | 3 |
新宿線 新築140 , 中古51 , 売地124 , 中古マン68 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 馬喰横山 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 浜町 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 森下 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 菊川 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 住吉 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 西大島 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 大島 | 13 | 2 | 9 | 10 |
| 東大島 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 船堀 | 30 | 7 | 16 | 8 |
| 一之江 | 9 | 6 | 12 | 1 |
| 瑞江 | 18 | 4 | 15 | 4 |
| 篠崎 | 24 | 8 | 24 | 3 |
| 本八幡 | 40 | 20 | 29 | 4 |
ゆりかもめ 新築0 , 中古0 , 売地1 , 中古マン22 , 公開中
大江戸線 新築4 , 中古9 , 売地37 , 中古マン55 , 公開中
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 新御徒町 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 蔵前 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| 両国 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| 森下 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 清澄白河 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 門前仲町 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 月島 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 勝どき | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 築地市場 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日暮里・舎人ライナー 新築17 , 中古0 , 売地0 , 中古マン0 , 公開中
りんかい線 新築0 , 中古0 , 売地2 , 中古マン0 , 公開中
東葉高速線 新築37 , 中古41 , 売地138 , 中古マン25 , 公開中
野田市 新築一戸建て38中古一戸建て36売地84中古マンション2
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 岩名 | 2 ![]() | 2 ![]() | 10 ![]() | 0 |
| 大殿井 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 岡田 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 尾崎 | 4 ![]() | 0 | 6 ![]() | 0 |
| 尾崎台 | 2 ![]() | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 柏寺 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 春日町 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 上三ケ尾 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 上花輪 | 4 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 上花輪新町 | 0 | 1 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 木野崎 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 木間ケ瀬 | 0 | 3 ![]() | 0 | 0 |
| 五木 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 五木新町 | 0 | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 古布内 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 桜の里 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 清水 | 2 ![]() | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 清水公園東 | 0 | 2 ![]() | 1 | 0 |
| 関宿台町 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 鶴奉 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 中里 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 中根 | 0 | 0 | 0 | 2 ![]() |
| 中野台 | 0 | 0 | 4 ![]() | 0 |
| 中野台鹿島町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 七光台 | 0 | 1 ![]() | 8 ![]() | 0 |
| 次木 | 1 ![]() | 0 | 1 | 0 |
| 西三ケ尾 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 野田 | 0 | 1 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 花井 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 東金野井 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 日の出町 | 4 ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 二ツ塚 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 船形 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| みずき | 0 | 3 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 三ツ堀 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宮崎 | 0 | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 目吹 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 谷津 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 柳沢 | 18 ![]() | 2 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 山崎 | 1 ![]() | 6 ![]() | 8 ![]() | 0 |
| 山崎貝塚町 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 吉春 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
柏市 新築一戸建て209中古一戸建て133売地261中古マンション23
流山市 新築一戸建て53中古一戸建て52売地121中古マンション7
| 新築一戸建て | 中古一戸建て | 売地 | 中古マンション | |
|---|---|---|---|---|
| 青田 | 0 | 2 ![]() | 0 | 0 |
| 市野谷 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 後平井 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 江戸川台西 | 4 ![]() | 1 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 江戸川台東 | 0 | 2 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 大字中野久木 | 1 ![]() | 0 | 4 ![]() | 0 |
| 大字流山 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 大字西平井 | 1 ![]() | 2 ![]() | 10 ![]() | 0 |
| 大字西深井 | 0 | 1 ![]() | 1 | 0 |
| 大字東深井 | 5 ![]() | 7 ![]() | 5 ![]() | 0 |
| 大字鰭ケ崎 | 0 | 1 ![]() | 2 | 0 |
| 加 | 4 ![]() | 0 | 2 ![]() | 1 ![]() |
| こうのす台 | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 | 0 |
| 駒木 | 0 | 2 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 駒木台 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 十太夫 | 0 | 0 | 5 ![]() | 1 ![]() |
| 大字木 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大字平方 | 0 | 1 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 中 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長崎 | 0 | 2 ![]() | 2 ![]() | 0 |
| 流山 | 1 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 0 |
| 名都借 | 4 ![]() | 0 | 2 | 0 |
| 西初石 | 4 ![]() | 4 ![]() | 8 ![]() | 1 ![]() |
| 西松ケ丘 | 0 | 0 | 1 ![]() | 0 |
| 野々下 | 4 ![]() | 4 ![]() | 6 ![]() | 0 |
| 東初石 | 1 ![]() | 0 | 6 ![]() | 1 ![]() |
| 鰭ケ崎 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
| 富士見台 | 0 | 3 ![]() | 1 | 0 |
| 平和台 | 3 ![]() | 1 ![]() | 8 ![]() | 0 |
| 前ケ崎 | 2 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 2 ![]() |
| 松ケ丘 | 2 ![]() | 3 ![]() | 7 ![]() | 0 |
| 美田 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 南流山 | 8 ![]() | 4 ![]() | 11 ![]() | 1 ![]() |
| 宮園 | 0 | 1 ![]() | 3 ![]() | 0 |
| 三輪野山 | 4 ![]() | 1 ![]() | 6 ![]() | 0 |
| 向小金 | 4 ![]() | 4 ![]() | 2 | 0 |
| 若葉台 | 0 | 0 | 2 ![]() | 0 |
