柏市高柳 新築一戸建て 2,680万(野田線/高柳)の物件情報
柏市高柳 新築一戸建て 2,680万の画像
図面と異なる場合は現況を優先 |
物件番号 | c68294 | ||
---|---|---|---|
物件更新日 | 2019-12-11 | ||
所在地 | 柏市高柳 柏市第2高柳 5号棟 | ||
アクセス | 野田線高柳徒歩9分 | ||
価格 | 2,680万円 | ||
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有/空有 |
面積(平米) | 土地:135.21 建物:98.82 | ||
築年月 | 2019年06月 | ||
接道状況 |
角地 (西 5.4m 公道) (南 5m 公道) | ||
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
建物現況 | - | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽/容積率 | 建ぺい率:50% 容積率:100% | ||
セットバック | - | ||
設備 | |||
オススメ ポイント |
カースペース駐車場 建築確認番号:第トラストT18-0425号 |
柏市高柳 新築一戸建て 2,680万(野田線/高柳)の物件周辺地図
借入ご希望金額 | ご返済回数 | 利率(実質年率) | 毎月支払総額 | |
---|---|---|---|---|
万円 | 年 | % |
※頭金0円の場合の金額です。詳細はお尋ね下さい。