船橋市藤原7丁目 売地 700万(野田線/馬込沢)の物件情報
船橋市藤原7丁目 売地 700万の画像
図面と現況が異なる場合現況優先 |
物件番号 | c53345 | ||
---|---|---|---|
物件更新日 | 2018-04-20 | ||
所在地 | 船橋市藤原7丁目 船橋市藤原7丁目 | ||
アクセス | 野田線馬込沢徒歩6分 | ||
価格 | 700万円 | 坪単価 | 12,000 円 |
面積(平米) | 168.59 | ||
接道状況 |
一方 (北東 3.5m 私道) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽/容積率 | 建ぺい率:40% 容積率:80% | ||
建築条件 | なし | ||
土地現況 | 上物有 | 引渡時期 | 即時 |
設備 | 土地50坪以上/上水道公営/都市ガス/即引渡可/建築条件なし | ||
オススメ ポイント |
土地面積ゆったり50坪!建築条件なしなので、お好きなハウスメーカーで建築できます! 駅近!!閑静な住宅地。 |
船橋市藤原7丁目 売地 700万(野田線/馬込沢)の物件周辺地図
借入ご希望金額 | ご返済回数 | 利率(実質年率) | 毎月支払総額 | |
---|---|---|---|---|
万円 | 年 | % |
※頭金0円の場合の金額です。詳細はお尋ね下さい。