市川市曽谷7丁目 新築一戸建て 1,880万(総武本線/市川)の物件情報
こちらの物件は終了しました。
最新の未公開物件を検索できる会員登録はこちら
市川市曽谷7丁目 新築一戸建て 1,880万の画像
南西角地で陽当たり良好! |
物件番号 | c64684 | ||
---|---|---|---|
物件更新日 | 2018-02-24 | ||
所在地 | 市川市曽谷7丁目 市川市曽谷7丁目 | ||
アクセス | 総武本線市川バス12分[曽谷橋下車]徒歩5分 | ||
価格 | 1,880万円 | ||
間取り | 3LDK | 駐車場 | 有/空有 |
面積(平米) | 土地:56.16 建物:55.36 | ||
築年 | 2017年10月 | ||
接道状況 |
角地 (南 4m 公道) (西 4.5m 私道) | ||
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
建物現況 | - | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽/容積率 | 建ぺい率:50% 容積率:100% | ||
セットバック | - | ||
設備 | 角地/2階建/2面採光/日当り良好/ロフト/電気/上水道公営/汚水個別浄化槽/都市ガス/フローリング/収納スペース/クローゼット/シューズボックス/システムキッチン/ガスコンロ/コンロ口数二口/独立洗面台/追い焚き/シャワー/浴室に窓/バルコニー有/小学校徒歩10分以内 | ||
オススメ ポイント |
南西角地で陽当たり良好!大きな荷物もスッキリ片付くロフト付き! 1台駐車可能 閑静な住宅街です。 |
市川市曽谷7丁目 新築一戸建て 1,880万(総武本線/市川)の物件周辺地図
借入ご希望金額 | ご返済回数 | 利率(実質年率) | 毎月支払総額 | |
---|---|---|---|---|
万円 | 年 | % |
※頭金0円の場合の金額です。詳細はお尋ね下さい。