印西市若萩1丁目 売地 1,658万(北総開発鉄道/印旛日本医大)の物件情報
印西市若萩1丁目 売地 1,658万の画像
全体区画図 |
物件番号 | c60998 | ||
---|---|---|---|
物件更新日 | 2018-04-20 | ||
所在地 | 印西市若萩1丁目 印西市若萩1丁目 全25区画 8号地 | ||
アクセス | 北総開発鉄道印旛日本医大徒歩2分 | ||
価格 | 1,658万円 | 坪単価 | 29,000 円 |
面積(平米) | 172.84 | ||
接道状況 |
一方 (北 6m 公道) | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建蔽/容積率 | 建ぺい率:80% 容積率:200% | ||
建築条件 | 建築条件付 | ||
土地現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
設備 | 土地50坪以上/前道6m以上/2沿線以上利用可/上水道公営/汚水下水道/都市ガス | ||
オススメ ポイント |
建築条件付き売地!全区画土地面積50坪以上!開放感を感じる居住スペースです! 駅近好立地!全25区画の開発分譲地です! |
印西市若萩1丁目 売地 1,658万(北総開発鉄道/印旛日本医大)の物件周辺地図
借入ご希望金額 | ご返済回数 | 利率(実質年率) | 毎月支払総額 | |
---|---|---|---|---|
万円 | 年 | % |
※頭金0円の場合の金額です。詳細はお尋ね下さい。