千葉市緑区鎌取町 新築一戸建て 2,730万(外房線/鎌取)の物件情報
こちらの物件は終了しました。
最新の未公開物件を検索できる会員登録はこちら
千葉市緑区鎌取町 新築一戸建て 2,730万の画像
間取り |
物件番号 | c64470 | ||
---|---|---|---|
物件更新日 | 2018-01-20 | ||
所在地 | 千葉市緑区鎌取町 千葉市鎌取町 | ||
アクセス | 外房線鎌取徒歩14分 | ||
価格 | 2,730万円 | ||
間取り | 4LDK | 駐車場 | 有/空有 |
面積(平米) | 土地:165.83 建物:109.29 | ||
築年 | 2017年11月 | ||
接道状況 |
一方 (南西 6m 公道) | ||
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
建物現況 | - | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建蔽/容積率 | 建ぺい率:50% 容積率:100% | ||
セットバック | - | ||
設備 | 土地50坪以上/前道6m以上/2階建/LDK広さ15帖以上/和室/複層ガラス/収納スペース/クローゼット/シューズインクローゼット/床下収納/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ/コンロ口数三口/浄水器/バス広さ1坪以上/オートバス/追い焚き/シャワー/浴室に窓/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/バルコニー有/TVインターホン | ||
オススメ ポイント |
●南西道路6メートルに面した明るい敷地!うれしい並列駐車2台可!●キッチンは使いやすさを優先したオールスライド収納タイプ 駅から徒歩圏内 建築確認番号:第H29SHC113700号 |
千葉市緑区鎌取町 新築一戸建て 2,730万(外房線/鎌取)の物件周辺地図
借入ご希望金額 | ご返済回数 | 利率(実質年率) | 毎月支払総額 | |
---|---|---|---|---|
万円 | 年 | % |
※頭金0円の場合の金額です。詳細はお尋ね下さい。